| наименование товара | Вес (г/м2) | Толщина (мм) | Воздушная проницаемость (M3/M2.min) | Температурная стойкость (° C) | |
Продолжается | Мгновенный | |||||
Комнатная температура | Полиэфирная игла война | 450-700 | 1.6-2.2 | 8-18 | 130 | 150 |
Полипропиленовая игла война | 400-600 | 1.6-2.4 | 8-20 | 80 | 100 | |
Ацил Игольчатая войлока | 500-600 | 1,8-2.2 | 8-20 | 130 | 150 | |
Мембрана PTFE Игольчатая войлока | 450-600 | 1.6-2.2 | 2-4 | 130 | 150 | |
Высокотемпературное химическое волокно | ППС | 400-650 | 1.4-2.2 | 8-20 | 160 | 190 |
P84 Игла из удара | 500-600 | 1,8-2,4 | 8-20 | 250 | 280 | |
PTFE Игольчатая войлока | 650-800 | 0,8-1,2 | 8-20 | 240 | 260 | |
Арамид (Nomix, Conex) Игла | 450-550 | 1.7-2.4 | 8-20 | 204 | 240 | |
Высокотемпературное соединение стекловолокна | Стекловолокно, PPS составной | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 190 | 232 |
Стекловолокно, комплекс арамидов | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 204 | 240 | |
Стекловолокно, составной флот P84 | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 260 | 280 | |
Стекловолокно, комплекс PTFE | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 280 | 300 |
Дом Товары Новости Приложения О нас Скачать Связаться с нами